Рефрактокератометр PRK-5000 автоматический

- +7 (495) 933-19-02доб. 105, 106, 116, 128, 132, 135
- ob@9331902.ru
- Многофункциональный прибор нового поколения для быстрого и точного определения параметров и состояния глаз.
- Режимы работы: Рефрактометрия, Кератометрия, Совмещенный режим, Измерение базовой кривизны контактных линз, Измерение с IOL.
Рефракция | Сфера (сфера + цилиндр, D) | -25.00 ~ +22.00 D ( при VD=12.0 мм ) С шагом измерения 0.12 или 0.25 |
Цилиндр (D) | 0.00 ~ +/- 10.00 D С шагом 0.12 или 0.25 | |
Ось (no) | 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. | |
Вертексное расстояние (мм) | 0.0 12.5 13.5 | |
Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм | |
Кератометрия | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм. С шагом 0.01 |
Роговичная рефракция (D) | 33.00 ~ 67.50 D ( при К=1.3375 ) с шагом 0.05, 0.12, 0.25 | |
Роговичный астигматизм (D) | 0.00 ~ - 15.00 D С шагом 0.05, 0.12, 0.25 | |
Ось цилиндра (no) | 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. | |
Измеряемая область | 2.0 ~ 12.0 мм. С шагом 0.01 мм | |
Режим измерения | Авто/Ручной REF / KER/ K/R / CLBC | |
Измерение РЦ (мм) | 10 ~ 85 мм | |
Монитор | 5.5" монохромный монитор | |
Принтер | Встроенный ленточный термопринтер | |
Режим энергосбережения | Есть | |
Вес (кг) | Около 20 Кг | |
Размеры (мм) | 300х500х430 мм | |
Напряжение питания | ~ 100- 240 В 50/60 Гц |
Внимание! Размещение ООО "ГМК "КИЛЬ" технических характеристик товаров, макетов и графических копий документов (сертификатов и деклараций о соответствии, свидетельств об утверждении типа средств измерений, регистрационных удостоверений на медицинские изделия и т. д.) носит информационный характер, не является обязательством и не может служить основанием для предъявления претензий. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению (паспортом изделия).