Стол трансформер для новорожденных Солнышко исполнение стандарт
Стол-трансформер для новорожденных «Солнышко» представляет собой многофункциональное устройство для обеспечения оптимального термонейтрального окружения новорожденных и грудных детей, трансформируемое в зависимости от пожелания
Технические характеристики:
1 | Высота от пола до поверхности ложа, мм, | 900 |
2 | Расстояние от поверхности ложа до модуля ИК-обогрева и освещения, мм, | 750
|
3 | Размер металлического ложа, мм | 720х540 |
4 | Нагрузка на ложе, кг | 20 |
5 | Нагрузка на полку боковую, кг | 2,5 |
6 | Борта съемные из прозрачного пластика высотой, мм | 120 |
7 | Диаметр стойки-держателя ИК-модуля, мм | 25 |
8 | Размер модуля верхнего ИК-обогрева и освещения | 520*280*90 мм |
9 | Исполнение электронного блока управления модуля верхнего ИК-обогрева и освещения | встроенный |
10 | Датчик температуры с информационным проводом | наличие |
11 | Матрас в гигиеническом чехле | 720х540х20мм |
12 | Основание | 4 колеса диаметром 75 мм, два из которых со стопором |
13 | Мощность ИК-нагревателей, Вт, не более | 600 |
14 | Интенсивность интегрального потока ИК-излучения, обеспечиваемая модулем на поверхности ложа, Вт/м2 | 240-280 |
15 | Эффективный диапазон спектральной интенсивности, λ, мкм | 1,75-8,45 |
16 | Максимум спектральной интенсивности, λ, мкм | 3,43 |
17 | Температура лицевой панели модуля ИК-обогрева, на которой размещены органы управления, °С, не более | 40 |
.18 | Диапазон обеспечения температуры поверхности ложа, 0С |
32-38 |
19 | Время установления рабочего режима, мин | 15-20 |
20 | Освещенность ложа, Лк, не более | 600 |
21 | Аварийная сигнализация (световая и звуковая до 65 dB) | наличие |
22 | Напряжение питания, В | 230±10% |
23 | Частота, Гц | 50 |
24 | Средняя наработка на отказ, ч, | 2000 |
25 | Габаритные размеры изделия (без навесных полок), мм, не более | 1850×850×560 |
26 | Вес, не более | 40 кг |
Комплектация изделия:
| № | Наименование | Кол-во, шт. | ||
| | С-образноенижнее основание изделия | 1 | ||
| | Ложе металлическое размером 720х540 мм х30)±3% | 1 | ||
| | Борта съемные из прозрачного пластика высотойвысотой до 120 мм | 3 | ||
| | Модуль верхнего ИК-обогрева и освещения с электронным блоком управления и индикации размером 520х280х90 мм | 1 | ||
| | Датчик температуры с информационным проводом | 1 | ||
| | Стойка-держатель ИК-модуля (ø 25*840мм) | 1 | ||
| | Стойка центральная | 1 | ||
| | Стойка боковая | 2 | ||
| | Держатели для лотков | 2 | ||
| | Лотки пластиковые объемом 3,5 л | 2 | ||
| | Матрас в гигиеническом чехле 720х540х20мм | 1 | ||
| | Колеса ø75 мм со стопором | 2 | ||
| | Колеса ø75 мм без стопора | 2 | ||
| | Лоткиразмером 340х230х68 ммдля медикоментозных средств и мединструментария | 2 | ||
| | Выдвижная ёмкость (ящик) размером , не более 505х330х230 мм для гигиенических средств | 1 | ||
| | Ростомер 0-600 мм | 1 | ||
| | Батарейки типа АА, шт. (Расчетный срок службы батареек – 2 года, подлежат замене) | 3 | ||
| | Кабель питания 1,8 м с евровилкой | 1 | ||
Примечание: | Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие применения неоригинальных запасных частей, установки дополнительных устройств, выполненных без письменного разрешения производителя. |
|
Внимание! Размещение ООО "ГМК "КИЛЬ" технических характеристик товаров, макетов и графических копий документов (сертификатов и деклараций о соответствии, свидетельств об утверждении типа средств измерений, регистрационных удостоверений на медицинские изделия и т. д.) носит информационный характер, не является обязательством и не может служить основанием для предъявления претензий. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по применению (паспортом изделия).