Автоматический тонометр на запястье
с классификацией результатов измерений по шкале ВОЗ.
Индикатор аритмии.
Особенности модели:
• Алгоритм Fuzzy учитывает индивидуальные особенности сердцебиения.
• Классификация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
• Индикатор аритмии.
• Большой дисплей с одновременной индикацией давления, пульса, даты и времени измерения.
• 2 блока памяти хранят до 90 последних измерений с функцией вычисления среднего значения 3-х последних измерений.
• Манжета увеличенного размера для окружности запястья 12.5-20.5 см.
• Гарантия 5 лет.
| | Характеристики |
|---|
| LD12 | Модель |
|---|
| осциллометрический | Метод измерения |
|---|
| запястье | Место наложения манжеты |
|---|
| автоматическая | Накачка манжеты |
|---|
| автоматическое | Снижение давления |
|---|
| алгоритм Fuzzy | Наличие интеллектуальных систем |
|---|
| | Память |
|---|
| 2x90 | Количество ячеек памяти |
|---|
| да | Вычисление среднего значения из данных памяти |
|---|
| каждого блока отдельно | Ручное удаление данных из памяти |
|---|
| да | Память на показания пульса |
|---|
| да | Сохранение данных в памяти без батареек |
|---|
| | Индикация |
|---|
| да | Индикатор аритмии |
|---|
| да | Звуковая индикация |
|---|
| LCD | Тип дисплея |
|---|
| да | Одновременная индикация давления и пульса |
|---|
| да | Индикация времени и даты |
|---|
| | Манжета |
|---|
| Cuff-LD12 | Модель манжеты |
|---|
| взрослый (окружность запястья 12,5 - 20,5 см) | Размер манжеты |
|---|
| нейлон | Материал манжеты |
|---|
| ПВХ | Материал камеры манжеты |
|---|
| | Измерение |
|---|
| 40-260 мм рт. ст. | Диапазон измерения (давление) |
|---|
| 40-160 уд./мин. | Диапазон измерения (частота пульса) |
|---|
| +/- 3 мм.рт.ст. | Погрешность измерения (давление в манжете) |
|---|
| +/- 5% показаний | Погрешность измерения (частота пульса) |
|---|
| от +10 °С до +40 °С | Условия эксплуатации (температура) |
|---|
| 85% и ниже | Условия эксплуатации (влажность) |
|---|
| | Питание |
|---|
| 2х1.5В (тип ААА) | Питание |
|---|
| нет | Наличие гнезда для адаптера |
|---|
| | |
|---|
| Применение пациентами в возрасте от 15 лет при условии использования манжеты соответствующего размера. | Возрастные ограничения |
|---|
| 118 г | Вес прибора |
|---|
| 66х70х32 мм | Размер прибора |
|---|
| электронный блок c манжетой, 2 элемента питания, футляр, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка | Комплектность |
|---|
| 7 лет | Срок службы тонометра |
|---|
| 3 года | Срок службы манжеты |
|---|
| 5 лет | Гарантия |
|---|