Автоматический наружный дефибриллятор АНД-А15

Для получения подробной информации о товаре позвоните по телефону +7 (499) 450-50-56 или отправьте свой запрос на почту sales@medtechmarket.ru.
Автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 предназначен для оказания первой помощи при внезапной остановке сердца в местах высокой проходимости (аэропортах, вокзалах, торговых центрах, станциях метрополитена и пр.)
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕФИБРИЛЛЯТОРА АНД-А15
- Компактный и легкий (масса 2,65 кг).
- Простой и удобный: дефибрилляция в 4 действия.
- Визуальное и звуковое сопровождение действий оператора Режим самотестирования (каждые 24 часа, 1 раз в неделю, 1 раз в месяц).
- Одноразовые электроды размещены в секции для хранения (под крышкой дефибриллятора).
- Переключатель режима пациента позволяет использовать один комплект электродов для взрослых и детей.
- Срок службы - 5 лет
Технические характеристики дефибриллятора АНД-А15
| Производитель | АО «ПО «УОМЗ» | |
| Разряд | ||
| Форма импульса | Биполярный (бифазный) трапецеидальный с компенсацией импеданса пациента | |
| Энергия разряда | Взрослый режим: (170 – 200) Дж (±15 %) Детский режим: (45 – 50) Дж (±15 %) | |
| Режим | Полуавтоматический | |
| Электрокардиограмма | ||
| Отведения | II (RA, LL) | |
| Диапазон значений сопротивлений грудной клетки | (25 – 200) Ом | |
| ЧСС | (20 – 300) уд/мин | |
| Погрешность ЧСС | 1 уд/мин | |
| Распознавание | Фибрилляция желудочков (VF) - ≥0,2 мВ | |
| Желудочковая тахикардия (VT) - ≥160 уд/мин | ||
| Присоединение электродов | Звуковое подтверждение | |
| Частота | (0,5 – 30) Гц | |
| Управление | ||
| Основное | Кнопка открытия крышки, Переключатель режима пациента, Кнопка «Разряд» | |
| Индикаторы | ||
| Визуальные | Панель индикаторов действий, дисплей состояния (состояние АНД А15, батареи питания, температуры), светодиодные индикаторы (переключателя режима пациента) | |
| Звуковые | Динамик (голосовые подсказки): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более | |
| Зуммер (звуковые сигналы (СЛР)): Интенсивность звука на расстоянии 1 м от АНД А15, не более Акустическая частота зуммера - 2300±300 Г | ||
| Физические характеристики | ||
| Габаритные размеры | Не более (240×294×95) мм (Ш×В×Г) | |
| Масса | Не более 2,65 кг с батареей питания без электродов | |
| Условия эксплуатации | ||
| Эксплуатация/Режим ожидания | ||
| Температура | (0…43) °C | |
| Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
| Рабочая высота | (0 – 4575) м | |
| Допустимая высота падения | 1 м | |
| Пылевлагозащищенность | IP54 (IEC60529) | |
| Примечание: Режим ожидания оповещает о периодичном запуске самотестирования при установленной батареи питания в АНД А15 | ||
| Хранение (в транспортной упаковке) | ||
| Температура | (-20…60) °C | |
| Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
| Рабочая высота | (0 – 12192) м | |
| Самотестирование | ||
| Температура | (0…43) °C | |
| Периодичность | Каждые 24 часа, 1 раз в неделю, 1 раз в месяц | |
| Результаты | Дисплей состояния отображает «O», или «X» | |
| Примечание: Самотестирование может быть запущено только при установленной батарее питания | ||
| Резервное хранение и передача данных Стандартное | - Карта памяти SD, ИК порт | |
| Электроды одноразовые | ||
| Взрослые/ Детские электроды | ||
| Срок хранения | 2 года с даты изготовления | |
| Электроды | Одноразовые электроды | |
| Расположение | Взрослые: Передне-боковое Детские: Передне-заднее | |
| Минимальное количество разрядов при максимальной энергии | 10 разрядов энергией 200 Дж | |
| Общая площадь электрода | 120 см2 (±5 %) | |
| Минимальная активная (покрытая гелем) площадь электрода | 80 см2 | |
| Ширина клейкого кольца электрода | 11 мм (±5 %) | |
| Длина кабеля электродов | Не менее 2 м | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура | Эксплуатации: (0…43) °C Хранения: (0…43) °C | |
| Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |
| Батарея питания | ||
| Тип | LiMnO2, не перезаряжаемая, с длительным сроком службы | |
| Напряжение/Емкость | 15 В, 4200 мАч | |
| Срок хранения (в оригинальной упаковке) | 2 года с даты изготовления | |
| Время работы в режиме ожидания (при подключении к АНД А15) | 5 лет с даты изготовления | |
| Производительность | Не менее 200 разрядов энергией 200 Дж (исключая период между СЛР и дефибрилляцией) или 10 часов работы в режиме мониторинга при температуре окружающей среды 20 °C | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура | Эксплуатации: (0…43) °C Хранения: (0…43) °C | |
| Относительная влажность | (5 – 95) % (без конденсации влаги) | |






