Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б-05 (прямой-обратный, сеть 220В)

Для получения подробной информации о товаре позвоните по телефону +7 (499) 450-50-56 или отправьте свой запрос на почту sales@medtechmarket.ru.
Прибор предназначен для офтальмоскопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диафоноскопического исследования глазного яблока. Прибор необходим в глазных и оптометрических кабинетах клиник и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифферинцированных диагнозов.
|     
  |     ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ  | |||||
|     № п.  |     КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА  |     ОР-3Б-03,  |     ОР-3Б-05,  |     ОР-3Б-06,  |     ОР-3Б-07,  |     ОР-3Б-08,  | 
|     1  |     Насадка для прямой офтальмоскопии  |     1  |     1  |     1  |     1  |     1  | 
|     2  |     Насадка для обратной  |     1  |     1  |     -  |     1  |     1  | 
|     3  |     Насадка бинокулярная  |     1  |     1  |     -  |     1  |     1  | 
|     4  |     Насадка диафаноскопическая  |     1  |     1  |     -  |     -  |     1  | 
|     5  |     Насадка щелевая  |     1  |     1  |     -  |     -  |     1  | 
|     6  |     Линза офтальмоскопическая  |     1  |     1  |     -  |     -  |     1  | 
|     7  |     Линза офтальмоскопическая  |     1  |     1  |     -  |     1  |     1  | 
|     8  |     Линза офтальмоскопическая  |     1  |     1  |     -  |     -  |     1  | 
|     9  |     Линза 3 дптр  |     1  |     1  |     -  |     -  |     1  | 
|     10  |     Блок осветительный  |     -  |     -  |     1  |     1  |     1  | 
|     11  |     Световод  |     -  |     -  |     1  |     2  |     2  | 
|     12  |     Блок питания сетевой  |     1  |     1  |     -  |     -  |     -  | 
Технические характеристики
|     ИЗДЕЛИЕ  |     ОР-3Б-03,  |     ОР-3Б-05,  |     ОР-3Б-06,  |     ОР-3Б-07,  |     ОР-3Б-08,  | 
|     Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии, дптр  |     1;2;3;4;5;6;8;10;12;15 минус: 1;2;3;4;5;6;8;10;12;15;20;25;35  | ||||
|     Диаметр зоны освещения насадки для прямой офтальмоскопии на глазном дне эмметропического глаза, мм  |     2  | ||||
|     Рефракции офтальмоскопических линз, дптр  |     15;20;29  |     -  |     20  |     15;20;29  | |
|     Диаметр зоны освещения насадки для обратной офтальмоскопии на глазном дне (в зрачке) эмметропического глаза при работе с офтальмоскопической линзой 20 дптр, установленной на расстоянии 350 мм от насадки, мм  |     2,8 (1,6);8,5 (4);17 (8)  |     -  |     2,8 (1,6);8,5 (4);17 (8)  | ||





